Apesar do triunfo sobre o Aucas, o Flamengo encerrou a fase de grupos da Libertadores com a segunda posição. O Rubro-negro ficou com 11 pontos e terminou atrás do Racing, que ficou com a primeira posição.
Com isso, nas oitavas de final, o Mengão terá que decidir no jogo da volta longe de seus domínios. A situação, no entanto, não se estende durante toda competição, uma vez que a partir das quartas de final, o critério passa a ser pontos conquistados nos respectivos grupos.
Portanto, caso o Fla avance às quartas de final, o Mais Querido pode voltar a decidir o jogo da volta no Maracanã. Caso o Flamengo possua mais pontos que uma equipe (mesmo que esta tenha terminado em primeiro), decidirá o confronto em casa.
Confira abaixo o ranking de pontuação até o momento:
Olímpia (PAR) | 14 pontos
Racing (ARG) | 13 pontos (7 gols de saldo)
Athletico Paranaense | 13 pontos (5 gols de saldo)
Bolívar (BOL) | 12 pontos* (8 gols de saldo)
Palmeiras | 12 pontos* (6 gols de saldo)
Del Valle (EQU) | 12 pontos (5 gols de saldo)
Internacional | 12 pontos (4 gols de saldo)
Flamengo | 11 pontos (6 gols de saldo)
Nacional (URU) | 11 pontos (2 gols de saldo, com 9 gols marcados)
Argentino Juniors (ARG) | 11 pontos (2 gols de saldo, com 8 gols marcados)
Fluminense | 10 pontos (4 gols de saldo)
Boca Juniors (ARG) | 10 pontos* (3 gols de saldo)
Atlético-MG | 10 pontos (2 gols de saldo)
River Plate (ARG) | 10 pontos (0 gol de saldo, com 11 gols marcados)
Atlético Nacional (COL) | 10 pontos (0 gol de saldo, com 8 gols marcados)
*times que ainda tem jogo a cumprir