De acordo com o “Espião Estatístico”, do site “GE”, o Flamengo tem a terceira melhor campanha no returno do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Rubro-Negro tem 58% de aproveitamento e perde para o Atlético-MG (70%), líder da competição, e Internacional (61%). Mas também, empata com América-MG e Corinthians, que ocupam as terceira e quarta posições.
Siga Diário do Fla no Instagram
Confira abaixo a tabela completa do returno do Campeonato Brasileiro:
1 – Atlético-MG – 70% (11 J, 7V, 2E, 2D)
2 – Internacional – 61% (11 J, 6V, 2E, 3D)
3 – Flamengo – 58% (11J, 5V, 4E, 2D)
4 – América-MG – 58% (11J, 5V, 4E, 2D)
5 – Corinthians – 58% (11J, 5V, 4E, 2D)
6 – Palmeiras – 52% (11J, 5V, 2E, 4D)
7 – Fluminense – 52% (11J, 5V, 2E, 4D)
8 – Fortaleza – 45% (11J, 5V, 6D)
9 – Bahia – 45% (11J, 3V, 6E, 2D)
10 – Ceará – 45% (11J, 3V, 6E, 2D)
11 – RB Bragantino – 44% (12J, 4V, 4E, 4D)
12 – São Paulo – 42% (11J, 3V, 5E, 3D)
13 – Cuiabá – 42% (11J, 3V, 6E, 3D)
14 – Atlético-GO – 40% (10J, 3V, 3E, 4D)
15 – Athletico-PR – 39% (11J, 4V, 1E, 6D)
16 – Santos – 39% (11J, 3V, 4E, 4D)
17 – Sport – 36% (12J, 4V, 1E, 7D)
18 – Grêmio – 30% (11J, 3V, 1E, 7D)
19 – Juventude – 23% (10J, 1V, 4E, 5D)
20 – Chapecoense – 22% (12J, 1V, 5E, 6D)
Enfim, a próxima partida do Mais Querido será nesta quinta-feira, às 19h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Depois do empate em 2 a 2 com a Chapecoense, o Rubro-Negro permaneceu na 3ª colocação com 54 pontos. Após 29 jogos na competição, o Flamengo chegou a 16 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Por outro lado, o Atlético-MG é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos. Mas vale lembrar que o carioca ainda tem um jogo atrasado contra o Grêmio (válido pela 2ª rodada).